<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 13 April 2026 at 5:38 am by All in One SEO v4.8.7 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.dieponderzoek.nl/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>diep onderzoek</title>
		<link><![CDATA[https://www.dieponderzoek.nl]]></link>
		<description><![CDATA[diep onderzoek]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 16:13:07 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.dieponderzoek.nl/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dieponderzoek.nl/diensten/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dieponderzoek.nl/diensten/]]></link>
			<title>Diensten</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 16:13:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dieponderzoek.nl/over-diep/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dieponderzoek.nl/over-diep/]]></link>
			<title>Over Diep</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 16:07:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dieponderzoek.nl/ai-agency-als-verantwoordelijkheid-van-de-universiteit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dieponderzoek.nl/ai-agency-als-verantwoordelijkheid-van-de-universiteit/]]></link>
			<title>AI-agency als verantwoordelijkheid van de universiteit</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 12:16:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dieponderzoek.nl/ai-als-kans-voor-toetsing-aanbevelingen-voor-het-hoger-onderwijs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dieponderzoek.nl/ai-als-kans-voor-toetsing-aanbevelingen-voor-het-hoger-onderwijs/]]></link>
			<title>AI als kans voor toetsing: aanbevelingen voor het hoger onderwijs</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 10:16:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dieponderzoek.nl/hoe-je-met-jongens-over-de-manosphere-praat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dieponderzoek.nl/hoe-je-met-jongens-over-de-manosphere-praat/]]></link>
			<title>Hoe je met jongens over de manosphere praat</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 13:54:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dieponderzoek.nl/white-dudes-for-harris-met-bros-de-verkiezingen-winnen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dieponderzoek.nl/white-dudes-for-harris-met-bros-de-verkiezingen-winnen/]]></link>
			<title>&#8216;White dudes for Harris&#8217;: met bros de verkiezingen winnen</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Sep 2024 15:35:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dieponderzoek.nl/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dieponderzoek.nl/blog/]]></link>
			<title>Blog</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 May 2011 18:59:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dieponderzoek.nl/waarom-iedereen-het-ineens-over-vibe-mood-energy-heeft-en-wat-die-woorden-nou-precies-betekenen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dieponderzoek.nl/waarom-iedereen-het-ineens-over-vibe-mood-energy-heeft-en-wat-die-woorden-nou-precies-betekenen/]]></link>
			<title>Waarom iedereen het ineens over vibe/mood/energy heeft (en wat die woorden nou precies betekenen)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Oct 2025 09:00:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dieponderzoek.nl/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dieponderzoek.nl/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Mar 2013 12:58:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dieponderzoek.nl/het-onbeheersbare-van-populaire-cultuur-halloween-potloden-bomen-en-hooligans/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dieponderzoek.nl/het-onbeheersbare-van-populaire-cultuur-halloween-potloden-bomen-en-hooligans/]]></link>
			<title>Het onbeheersbare in populaire cultuur: Halloween, potloden, bomen en hooligans</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Feb 2026 13:19:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dieponderzoek.nl/brainrot-zomer-het-ontbreken-van-trends-en-hitjes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dieponderzoek.nl/brainrot-zomer-het-ontbreken-van-trends-en-hitjes/]]></link>
			<title>Brainrot-zomer: het ontbreken van trends en hitjes</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Sep 2025 11:33:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dieponderzoek.nl/het-verdwijnen-van-cafes-is-goed-voor-radicaalrechts/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dieponderzoek.nl/het-verdwijnen-van-cafes-is-goed-voor-radicaalrechts/]]></link>
			<title>Het verdwijnen van cafés is goed voor radicaalrechts</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Feb 2025 16:34:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dieponderzoek.nl/subcultuur-de-luddite-club-tieners-zonder-smartphones/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dieponderzoek.nl/subcultuur-de-luddite-club-tieners-zonder-smartphones/]]></link>
			<title>Subcultuur: De Luddite Club, tieners zonder smartphones</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Feb 2025 13:29:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dieponderzoek.nl/het-nieuwe-boek-van-linda-is-uit-leuk-pleidooi-voor-plezier/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dieponderzoek.nl/het-nieuwe-boek-van-linda-is-uit-leuk-pleidooi-voor-plezier/]]></link>
			<title>Het nieuwe boek van Linda is uit: Leuk! Pleidooi voor plezier</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Feb 2026 13:54:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dieponderzoek.nl/kinderen-willen-spelen-met-hun-vriendjes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dieponderzoek.nl/kinderen-willen-spelen-met-hun-vriendjes/]]></link>
			<title>Kinderen willen spelen met hun vriendjes</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Sep 2025 11:43:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dieponderzoek.nl/spotify-is-geen-podcast-app-maar-een-streaming-platform/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dieponderzoek.nl/spotify-is-geen-podcast-app-maar-een-streaming-platform/]]></link>
			<title>Spotify is geen podcast app, maar een streaming platform</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Oct 2024 10:00:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dieponderzoek.nl/de-7-grootste-tech-faals-van-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dieponderzoek.nl/de-7-grootste-tech-faals-van-2025/]]></link>
			<title>De 7 grootste tech-faals van 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Feb 2026 13:51:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dieponderzoek.nl/stijging-in-tabletgebruik-leidt-tot-meer-nieuwsconsumptie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dieponderzoek.nl/stijging-in-tabletgebruik-leidt-tot-meer-nieuwsconsumptie/]]></link>
			<title>Nieuws-apps downloaden is niet hetzelfde als kranten lezen</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Jan 2026 10:16:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dieponderzoek.nl/slang-sociale-media-en-de-standaardisering-van-taal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dieponderzoek.nl/slang-sociale-media-en-de-standaardisering-van-taal/]]></link>
			<title>Slang, sociale media en de standaardisering van taal</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Sep 2024 15:06:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dieponderzoek.nl/crowdfunding-voor-lindas-nieuwe-boek-over-plezier/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dieponderzoek.nl/crowdfunding-voor-lindas-nieuwe-boek-over-plezier/]]></link>
			<title>Crowdfunding voor Linda&#8217;s nieuwe boek over plezier</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 May 2025 08:28:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dieponderzoek.nl/wie-heeft-er-zin-in-een-facebook-bril/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dieponderzoek.nl/wie-heeft-er-zin-in-een-facebook-bril/]]></link>
			<title>Wie heeft er zin in een Facebook-bril?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Sep 2024 14:14:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dieponderzoek.nl/australie-en-het-leeftijdsverbod-voor-sociale-media/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dieponderzoek.nl/australie-en-het-leeftijdsverbod-voor-sociale-media/]]></link>
			<title>Australië en het leeftijdsverbod voor sociale media</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Feb 2026 15:07:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dieponderzoek.nl/starters-op-de-arbeidsmarkt-harder-getroffen-door-ai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dieponderzoek.nl/starters-op-de-arbeidsmarkt-harder-getroffen-door-ai/]]></link>
			<title>Starters op de arbeidsmarkt harder getroffen door AI</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Feb 2026 13:43:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dieponderzoek.nl/woorden-als-non-binair-en-gendergelijkheid-ook-bij-nederlandse-overheid-in-de-ban/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dieponderzoek.nl/woorden-als-non-binair-en-gendergelijkheid-ook-bij-nederlandse-overheid-in-de-ban/]]></link>
			<title>Woorden als non-binair en gendergelijkheid ook bij Nederlandse overheid in de ban</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Sep 2025 10:27:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dieponderzoek.nl/wat-betekent-open-source-ai-eigenlijk-een-definitie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dieponderzoek.nl/wat-betekent-open-source-ai-eigenlijk-een-definitie/]]></link>
			<title>Wat betekent &#8216;open-source AI&#8217; eigenlijk? Een definitie</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Aug 2024 12:56:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dieponderzoek.nl/wat-je-moet-weten-over-de-nederlandse-digitaliseringsstrategie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dieponderzoek.nl/wat-je-moet-weten-over-de-nederlandse-digitaliseringsstrategie/]]></link>
			<title>Wat je moet weten over de Nederlandse Digitaliseringsstrategie</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Feb 2026 17:07:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dieponderzoek.nl/in-therapie-bij-chatgpt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dieponderzoek.nl/in-therapie-bij-chatgpt/]]></link>
			<title>In therapie bij ChatGPT</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Sep 2024 12:03:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dieponderzoek.nl/binnenkort-in-je-datingapp-je-eigen-ai-wingman/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dieponderzoek.nl/binnenkort-in-je-datingapp-je-eigen-ai-wingman/]]></link>
			<title>Binnenkort in je datingapp: je eigen AI-wingman</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Sep 2024 15:59:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dieponderzoek.nl/die-vervelende-trol-is-misschien-wel-een-russische-spion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dieponderzoek.nl/die-vervelende-trol-is-misschien-wel-een-russische-spion/]]></link>
			<title>Die vervelende trol is misschien wel een Russische spion</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Aug 2024 14:51:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dieponderzoek.nl/een-negatieve-populistische-toon-van-politici-zorgt-voor-meer-engagement-op-sociale-media/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dieponderzoek.nl/een-negatieve-populistische-toon-van-politici-zorgt-voor-meer-engagement-op-sociale-media/]]></link>
			<title>Een negatieve populistische toon van politici zorgt voor meer engagement op sociale media</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Aug 2024 14:51:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dieponderzoek.nl/rip-trollen-is-eigenlijk-kritiek-op-de-media/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dieponderzoek.nl/rip-trollen-is-eigenlijk-kritiek-op-de-media/]]></link>
			<title>RIP-trollen is eigenlijk kritiek op de media</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Aug 2024 14:51:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dieponderzoek.nl/haters-zijn-net-fans-de-emotionele-investering-van-antifans/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dieponderzoek.nl/haters-zijn-net-fans-de-emotionele-investering-van-antifans/]]></link>
			<title>Haters zijn net fans: de emotionele investering van antifans</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Aug 2024 14:51:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dieponderzoek.nl/wie-zijn-de-deelnemers-aan-alt-right-een-categorisering-op-basis-van-taal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dieponderzoek.nl/wie-zijn-de-deelnemers-aan-alt-right-een-categorisering-op-basis-van-taal/]]></link>
			<title>Wie zijn de deelnemers aan &#8216;alt-right&#8217;: een categorisering op basis van taal</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Aug 2024 14:51:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dieponderzoek.nl/mannen-zien-een-dickpic-als-compliment-vrouwen-als-potloodventen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dieponderzoek.nl/mannen-zien-een-dickpic-als-compliment-vrouwen-als-potloodventen/]]></link>
			<title>Mannen zien een dickpic als compliment, vrouwen als potloodventen</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Aug 2024 14:50:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dieponderzoek.nl/opvallend-veel-amerikanen-hebben-gebroken-met-hun-ouders/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dieponderzoek.nl/opvallend-veel-amerikanen-hebben-gebroken-met-hun-ouders/]]></link>
			<title>Opvallend veel Amerikanen hebben gebroken met hun ouders</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 May 2024 15:01:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dieponderzoek.nl/wat-is-de-beste-intro-van-een-tv-serie-ooit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dieponderzoek.nl/wat-is-de-beste-intro-van-een-tv-serie-ooit/]]></link>
			<title>Wat is de beste intro van een tv-serie ooit?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Sep 2024 13:29:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dieponderzoek.nl/online-haat-is-genetwerkte-intimidatie-hoe-veelgevolgde-netwerkknooppunten-de-democratie-bedreigen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dieponderzoek.nl/online-haat-is-genetwerkte-intimidatie-hoe-veelgevolgde-netwerkknooppunten-de-democratie-bedreigen/]]></link>
			<title>Online haat is genetwerkte intimidatie: hoe &#8216;veelgevolgde netwerkknooppunten&#8217; de democratie bedreigen</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Aug 2024 12:06:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dieponderzoek.nl/advies-van-influencers-hoe-om-te-gaan-met-online-haat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dieponderzoek.nl/advies-van-influencers-hoe-om-te-gaan-met-online-haat/]]></link>
			<title>Advies van influencers hoe om te gaan met online haat</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Aug 2024 12:05:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dieponderzoek.nl/hoe-extreemrechts-haat-verspreidt-op-tiktok/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dieponderzoek.nl/hoe-extreemrechts-haat-verspreidt-op-tiktok/]]></link>
			<title>Hoe extreemrechts haat verspreidt op TikTok</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Aug 2024 11:57:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dieponderzoek.nl/ai-wordt-niet-slimmer-door-poep-te-eten/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dieponderzoek.nl/ai-wordt-niet-slimmer-door-poep-te-eten/]]></link>
			<title>AI wordt niet slimmer door poep te eten</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 Mar 2024 14:17:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dieponderzoek.nl/het-seksisme-van-haat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dieponderzoek.nl/het-seksisme-van-haat/]]></link>
			<title>Het seksisme van haat</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Aug 2024 14:50:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dieponderzoek.nl/helft-amerikaanse-jongeren-gebruikt-tiktok-voor-politiek-nieuws/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dieponderzoek.nl/helft-amerikaanse-jongeren-gebruikt-tiktok-voor-politiek-nieuws/]]></link>
			<title>Helft Amerikaanse jongeren gebruikt TikTok voor politiek nieuws</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Aug 2024 10:19:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dieponderzoek.nl/black-mirror-in-china-deepfakes-van-overleden-geliefden/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dieponderzoek.nl/black-mirror-in-china-deepfakes-van-overleden-geliefden/]]></link>
			<title>Black Mirror in China: deepfakes van overleden geliefden</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 May 2024 13:33:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dieponderzoek.nl/wat-mediawetenschappers-met-psychedelica-doen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dieponderzoek.nl/wat-mediawetenschappers-met-psychedelica-doen/]]></link>
			<title>Wat mediawetenschappers met psychedelica doen</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 May 2024 11:45:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dieponderzoek.nl/hip-zijn-weegt-nog-steeds-zwaarder-dan-klimaatverandering/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dieponderzoek.nl/hip-zijn-weegt-nog-steeds-zwaarder-dan-klimaatverandering/]]></link>
			<title>Hip zijn weegt nog steeds zwaarder dan klimaatverandering</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Sep 2024 13:09:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dieponderzoek.nl/5-leerpunten-uit-het-nachtleven-voor-seksuele-veiligheid/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dieponderzoek.nl/5-leerpunten-uit-het-nachtleven-voor-seksuele-veiligheid/]]></link>
			<title>5 leerpunten uit het nachtleven voor seksuele veiligheid</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Mar 2024 17:32:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dieponderzoek.nl/behandel-een-lezing-als-een-etentje-5-tips/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dieponderzoek.nl/behandel-een-lezing-als-een-etentje-5-tips/]]></link>
			<title>Behandel een lezing als een etentje: 5 tips</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Feb 2026 11:00:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dieponderzoek.nl/amerikaans-angstbeeld-curling-ouders-die-op-de-campus-blijven-slapen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dieponderzoek.nl/amerikaans-angstbeeld-curling-ouders-die-op-de-campus-blijven-slapen/]]></link>
			<title>Amerikaans angstbeeld: curling-ouders die op de campus blijven slapen</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Sep 2024 14:54:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dieponderzoek.nl/nieuwsbrief/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dieponderzoek.nl/nieuwsbrief/]]></link>
			<title>Nieuwsbrief</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 Mar 2024 16:53:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dieponderzoek.nl/een-kleine-geschiedenis-van-het-vrouwenblad/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dieponderzoek.nl/een-kleine-geschiedenis-van-het-vrouwenblad/]]></link>
			<title>Een kleine geschiedenis van het vrouwenblad</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 Mar 2024 14:35:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
