<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comments on: Subculturen vs kliekjes: hoe jongeren zich wereldwijd hetzelfde indelen	</title>
	<atom:link href="https://www.dieponderzoek.nl/subculturen-vs-kliekjes-hoe-jongeren-zich-wereldwijd-hetzelfde-indelen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.dieponderzoek.nl/subculturen-vs-kliekjes-hoe-jongeren-zich-wereldwijd-hetzelfde-indelen/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=subculturen-vs-kliekjes-hoe-jongeren-zich-wereldwijd-hetzelfde-indelen</link>
	<description>inzoomen &#38; scherp stellen</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Feb 2015 17:21:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		By: Linda Duits		</title>
		<link>https://www.dieponderzoek.nl/subculturen-vs-kliekjes-hoe-jongeren-zich-wereldwijd-hetzelfde-indelen/comment-page-1/#comment-777</link>

		<dc:creator><![CDATA[Linda Duits]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Dec 2012 22:53:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dieponderzoek.nl/?p=3790#comment-777</guid>

					<description><![CDATA[Misschien begrijp je het niet goed, maar dit is een beschrijving van een onderzoek, geen eigen mening of bewering oid. Voor meer details: klik op de link naar het volledige onderzoek.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Misschien begrijp je het niet goed, maar dit is een beschrijving van een onderzoek, geen eigen mening of bewering oid. Voor meer details: klik op de link naar het volledige onderzoek.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Natascha		</title>
		<link>https://www.dieponderzoek.nl/subculturen-vs-kliekjes-hoe-jongeren-zich-wereldwijd-hetzelfde-indelen/comment-page-1/#comment-776</link>

		<dc:creator><![CDATA[Natascha]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Dec 2012 22:22:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dieponderzoek.nl/?p=3790#comment-776</guid>

					<description><![CDATA[&quot;Jongeren die zich meer met alternatieven en urbans identificeren, vertonen meer probleemgedrag zoals depressie en agressie dan jongeren die zich met meer mainstreamgroepen identificeren.&quot; Kunt u dit staven dmv concrete bewijzen?  Nogal snel gesteld zo&#039;n veralgemening hé.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Jongeren die zich meer met alternatieven en urbans identificeren, vertonen meer probleemgedrag zoals depressie en agressie dan jongeren die zich met meer mainstreamgroepen identificeren.&#8221; Kunt u dit staven dmv concrete bewijzen?  Nogal snel gesteld zo&#8217;n veralgemening hé.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
