<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>tablet | diep onderzoek</title>
	<atom:link href="https://www.dieponderzoek.nl/tag/tablet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.dieponderzoek.nl</link>
	<description>inzoomen &#38; scherp stellen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jan 2026 10:16:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Bericht uit de toekomst: een tablet met een buigbaar scherm</title>
		<link>https://www.dieponderzoek.nl/bericht-uit-de-toekomst-een-tablet-met-een-buigbaar-scherm/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bericht-uit-de-toekomst-een-tablet-met-een-buigbaar-scherm</link>
					<comments>https://www.dieponderzoek.nl/bericht-uit-de-toekomst-een-tablet-met-een-buigbaar-scherm/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Linda Duits]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2015 10:00:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uitgaan]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>
		<category><![CDATA[toekomst]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dieponderzoek.nl/?p=7792</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.dieponderzoek.nl/bericht-uit-de-toekomst-een-tablet-met-een-buigbaar-scherm/" title="Bericht uit de toekomst: een tablet met een buigbaar scherm" rel="nofollow"><img width="494" height="210" src="https://www.dieponderzoek.nl/wp-content/uploads/Samsung-Tablet.png" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 20px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" fetchpriority="high" /></a>Vroeger schreven ze teksten op lange papierrollen. Handig om mee te nemen. Draagbaarheid is nog steeds/opnieuw essentieel bij informatietechnologie. Ontwerper Sungmin Lee liet zich inspireren door de oude papierrollen en ontwierp een tablet die je als het ware uitrolt. De foto&#8217;s zijn indrukwekkend. Vorig jaar presenteerde Samsung al buigbare technologie. Benieuwd of dit echt gaat lukken.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.dieponderzoek.nl/bericht-uit-de-toekomst-een-tablet-met-een-buigbaar-scherm/" title="Bericht uit de toekomst: een tablet met een buigbaar scherm" rel="nofollow"><img width="494" height="210" src="https://www.dieponderzoek.nl/wp-content/uploads/Samsung-Tablet.png" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 20px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" /></a><p class="first_p">Vroeger schreven ze teksten op lange papierrollen. Handig om mee te nemen. Draagbaarheid is nog steeds/opnieuw essentieel bij informatietechnologie. Ontwerper Sungmin Lee liet <a href="http://www.yankodesign.com/2015/06/17/a-digi-roll-up/?utm_source=rss&utm_medium=rss">zich inspireren</a> door de oude papierrollen en ontwierp een tablet die je als het ware uitrolt. De foto&#8217;s zijn indrukwekkend. Vorig jaar <a href="http://www.ibtimes.com/samsung-flexible-display-phone-coming-2015-manufacturer-secretly-showcases-foldable-amoled-display?utm_source=rss&utm_medium=rss">presenteerde Samsung</a> al buigbare technologie. Benieuwd of dit echt gaat lukken.</p>
<p><a href="https://www.dieponderzoek.nl/wp-content/uploads/Samsung-1.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss"><img decoding="async" class="aligncenter size-medium wp-image-7793" src="https://www.dieponderzoek.nl/wp-content/uploads/Samsung-1-570x265.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="Samsung 1" width="570" height="265" srcset="https://www.dieponderzoek.nl/wp-content/uploads/Samsung-1-570x265.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 570w, https://www.dieponderzoek.nl/wp-content/uploads/Samsung-1.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 600w" sizes="(max-width: 570px) 100vw, 570px" /></a></p>
<p><a href="https://www.dieponderzoek.nl/wp-content/uploads/Samsung-2.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss"><img decoding="async" class="aligncenter size-medium wp-image-7794" src="https://www.dieponderzoek.nl/wp-content/uploads/Samsung-2-570x390.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="Samsung 2" width="570" height="390" srcset="https://www.dieponderzoek.nl/wp-content/uploads/Samsung-2-570x390.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 570w, https://www.dieponderzoek.nl/wp-content/uploads/Samsung-2.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 600w" sizes="(max-width: 570px) 100vw, 570px" /></a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.dieponderzoek.nl/bericht-uit-de-toekomst-een-tablet-met-een-buigbaar-scherm/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ouders vinden tablets educatiever dan smartphones</title>
		<link>https://www.dieponderzoek.nl/ouders-vinden-tablets-educatiever-dan-smartphones/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ouders-vinden-tablets-educatiever-dan-smartphones</link>
					<comments>https://www.dieponderzoek.nl/ouders-vinden-tablets-educatiever-dan-smartphones/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Linda Duits]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2015 10:00:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digitale media]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dieponderzoek.nl/?p=7727</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.dieponderzoek.nl/ouders-vinden-tablets-educatiever-dan-smartphones/" title="Ouders vinden tablets educatiever dan smartphones" rel="nofollow"><img width="275" height="183" src="https://www.dieponderzoek.nl/wp-content/uploads/tablet-vs-phone.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 20px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" /></a>Het verschil tussen een iPad en een iPhone zit in de grote van het scherm. Toch zien ouders van jonge kinderen daar veel meer in. Zij vinden een tablet een &#8216;activiteiten-platform&#8217; voor hun kinderen terwijl een smartphone meer een communicatiemiddel is, geschikt voor oudere kinderen. Een tablet wordt gezien als educatiever, veiliger en beter. Dat blijkt uit]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.dieponderzoek.nl/ouders-vinden-tablets-educatiever-dan-smartphones/" title="Ouders vinden tablets educatiever dan smartphones" rel="nofollow"><img width="275" height="183" src="https://www.dieponderzoek.nl/wp-content/uploads/tablet-vs-phone.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 20px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" /></a><p class="first_p">Het verschil tussen een iPad en een iPhone zit in de grote van het scherm. Toch zien ouders van jonge kinderen daar veel meer in. Zij vinden een tablet een &#8216;activiteiten-platform&#8217; voor hun kinderen terwijl een smartphone meer een communicatiemiddel is, geschikt voor oudere kinderen. Een tablet wordt gezien als educatiever, veiliger en beter. Dat blijkt <a href="http://kidscreen.com/2015/04/01/what-we-think-we-know-about-platforms/?utm_source=rss&utm_medium=rss">uit onderzoek</a> onder 501 Amerikaanse ouders en kinderen tussen de 2 en 9 jaar van <a href="http://playsciencelab.com/?utm_source=rss&utm_medium=rss">PlayScience</a>, een commercieel bureau gerund door communicatiewetenschapper Alison Bryant.</p>
<p>Daarnaast laat het onderzoek zien dat ouders veel beschermender zijn ten aanzien van dochters, zowel wat betreft de inhoud van wat ze zien als het platform waarop ze dat zien. Bij meisjes vinden ze het belangrijker dat een platform kindvriendelijk is. Daarom kiezen ze eerder kindertablets voor meisjes dan voor jongens. Voor jongens geven ze eerder de voorkeur aan een smartphone of game-console.</p>
<p>Tot slot, niet verrassend, maken kinderen andere keuzes dan volwassenen &#8211; zie onderstaand overzicht.</p>
<p><a href="https://www.dieponderzoek.nl/wp-content/uploads/Andere-voorkeuren.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-medium wp-image-7728" src="https://www.dieponderzoek.nl/wp-content/uploads/Andere-voorkeuren-570x428.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="Andere voorkeuren" width="570" height="428" srcset="https://www.dieponderzoek.nl/wp-content/uploads/Andere-voorkeuren-570x428.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 570w, https://www.dieponderzoek.nl/wp-content/uploads/Andere-voorkeuren.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss 720w" sizes="auto, (max-width: 570px) 100vw, 570px" /></a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.dieponderzoek.nl/ouders-vinden-tablets-educatiever-dan-smartphones/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>iPad-project op scholen LA verspilt $61 miljoen</title>
		<link>https://www.dieponderzoek.nl/ipad-project-op-scholen-la-verspilt-61-miljoen/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ipad-project-op-scholen-la-verspilt-61-miljoen</link>
					<comments>https://www.dieponderzoek.nl/ipad-project-op-scholen-la-verspilt-61-miljoen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pedro de Bruyckere]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2014 10:00:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digitale media]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dieponderzoek.nl/?p=6733</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.dieponderzoek.nl/ipad-project-op-scholen-la-verspilt-61-miljoen/" title="iPad-project op scholen LA verspilt $61 miljoen" rel="nofollow"><img width="363" height="290" src="https://www.dieponderzoek.nl/wp-content/uploads/2014/09/Zo-ziet-een-iPad-er-nou-uit.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 20px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" /></a>Het Los Angeles Unified School District had een ambitieus plan om iedere docent en leerling van een &#8220;technological device&#8221; te voorzien. Het project ging in augustus 2013 van start en moet vijf jaar duren. Deze maand verscheen het eerste evaluatierapport. Pedro schreef er een blogpost over: Je kunt via deze link het evaluatierapport lezen over het gebruik van iPads op 47]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.dieponderzoek.nl/ipad-project-op-scholen-la-verspilt-61-miljoen/" title="iPad-project op scholen LA verspilt $61 miljoen" rel="nofollow"><img width="363" height="290" src="https://www.dieponderzoek.nl/wp-content/uploads/2014/09/Zo-ziet-een-iPad-er-nou-uit.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 20px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" /></a><p class="first_p"><em><a href="https://www.dieponderzoek.nl/wp-content/uploads/2014/09/Zo-ziet-een-iPad-er-nou-uit.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignleft size-thumbnail wp-image-6734" src="https://www.dieponderzoek.nl/wp-content/uploads/2014/09/Zo-ziet-een-iPad-er-nou-uit-150x150.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="Zo ziet een iPad er nou uit" width="150" height="150" /></a>Het Los Angeles Unified School District had een ambitieus plan om iedere docent en leerling van een &#8220;technological device&#8221; te voorzien. Het project ging in augustus 2013 van start en moet vijf jaar duren. Deze maand verscheen het eerste evaluatierapport. Pedro schreef er een blogpost over: </em></p>
<p>Je kunt via <a href="https://www.documentcloud.org/documents/1302610-ipad-eval-released-2014-09-15.html?utm_source=rss&utm_medium=rss">deze link</a> het evaluatierapport lezen over het gebruik van iPads op 47 scholen in Los Angeles. Dit is niet oninteressant omdat er een grote aankoop van toestellen was gedaan om deze massaal op scholen in te voeren. Bij de tablets hoorde ook een curriculum dat door Pearson [een mediaconglomeraat gespecialiseerd in onderwijs, LD] werd opgesteld om aan de Common Core-doelen, de gemeenschappelijk doelen van de staat, te werken. Los van het schandaal dat over de aankoop is losgebarsten (maar dat niet zozeer met onderwijs zelf te maken had), blijkt dat de scholen nauwelijks de iPads en de Pearson-methodes geïntegreerd hebben in hun onderwijs.</p>
<p>Dit gaat over 109000 tablets, een kostprijs van 61 miljoen dollar. Maar… Uit het rapport, door externen opgesteld, blijkt dat LA vooral veel aandacht heeft besteed aan de verspreiding van de tablets ten koste van visie-ontwikkeling en de begeleiding van de leerkrachten hierbij. Het rapport staat in schril contrast met eerdere succesberichten over het project.</p>
<p>Concreet:</p>
<ul>
<li>Slechts één op de 245 bezochte klassen gebruikte het (dure) curriculum en de iPads in de klas;</li>
<li>Vier op vijf scholen geeft aan nauwelijks de tablets te gebruiken;</li>
<li>De onderzoekers merken wel op dat ze in enkele scholen interessante toepassingen van de tablets zagen.</li>
</ul>
<p><em>Dit stuk verscheen eerder <a href="https://xyofeinstein.wordpress.com/2014/09/23/evaluatierapport-ipad-project-in-la-en-bijhorende-curriculum-eufemistisch-gezegd-geen-succes/?utm_source=rss&utm_medium=rss">op Pedro&#8217;s blog X, Y of Einstein</a>.</em> Lees ook: <a href="http://cult.thepostonline.nl/column/de-school-van-de-toekomst-gaat-niet-schermen/?utm_source=rss&utm_medium=rss">De school van de toekomst gaat niet over schermen</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.dieponderzoek.nl/ipad-project-op-scholen-la-verspilt-61-miljoen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>5 procent Amerikaanse tieners geen toegang tot internet</title>
		<link>https://www.dieponderzoek.nl/5-procent-amerikaanse-tieners-geen-toegang-tot-internet/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=5-procent-amerikaanse-tieners-geen-toegang-tot-internet</link>
					<comments>https://www.dieponderzoek.nl/5-procent-amerikaanse-tieners-geen-toegang-tot-internet/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Linda Duits]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Mar 2013 11:00:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digitale media]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dieponderzoek.nl/?p=4893</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.dieponderzoek.nl/5-procent-amerikaanse-tieners-geen-toegang-tot-internet/" title="5 procent Amerikaanse tieners geen toegang tot internet" rel="nofollow"><img width="552" height="382" src="https://www.dieponderzoek.nl/wp-content/uploads/2013/03/iPhone.png" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 20px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" /></a>Nieuwe cijfers van Pew Internet over het internetgebruik onder Amerikaanse tieners laten bekende ontwikkelingen zien. Het gebruik van smartfones en (daarmee) van mobiel internet stijgt sterk en tieners zijn op allerlei manieren meer online dan volwassenen. De data zijn verkregen met een survey uitgevoerd tussen juli en september 2012 en daarmee eigenlijk al weer achterhaald.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.dieponderzoek.nl/5-procent-amerikaanse-tieners-geen-toegang-tot-internet/" title="5 procent Amerikaanse tieners geen toegang tot internet" rel="nofollow"><img width="552" height="382" src="https://www.dieponderzoek.nl/wp-content/uploads/2013/03/iPhone.png" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 20px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" /></a><p class="first_p"><a href="https://www.dieponderzoek.nl/wp-content/uploads/2013/03/iPhone.png?utm_source=rss&utm_medium=rss"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignleft size-thumbnail wp-image-4894" title="iPhone" src="https://www.dieponderzoek.nl/wp-content/uploads/2013/03/iPhone-150x150.png?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="" width="150" height="150" /></a><a href="http://www.pewinternet.org/Reports/2013/Teens-and-Tech.aspx?utm_source=rss&utm_medium=rss" target="_blank">Nieuwe cijfers van Pew Internet</a> over het internetgebruik onder Amerikaanse tieners laten bekende ontwikkelingen zien. Het gebruik van smartfones en (daarmee) van mobiel internet stijgt sterk en tieners zijn op allerlei manieren meer online dan volwassenen. De data zijn verkregen met een survey uitgevoerd tussen juli en september 2012 en daarmee eigenlijk al weer achterhaald. Het is interessant om eens te kijken naar de tieners die niet meekomen met deze ontwikkelingen. Volgens Pew heeft 5 procent van de Amerikaanse tieners geen toegang tot het internet.</p>
<p>Het gaat hierbij niet om kinderen die afgezonderd leven: op het platteland heeft 99 procent van de tieners toegang. Het zijn vooral de armere kinderen, zo is op te maken uit de cijfers. Maar liefst elf procent van de tieners uit huishoudens met een inkomen lager dan $30.000 heeft geen internettoegang. Van de kinderen met ouders met alleen middelbare school of lager zit negen procent niet op internet. Afkomst speelt ook een rol: twaalf procent van de kinderen van ouders afkomstig uit Latijns-Amerika heeft geen internettoegang.</p>
<p><a href="https://www.dieponderzoek.nl/wp-content/uploads/2013/03/Internettoegang-Pew.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-4895" title="Internettoegang Pew" src="https://www.dieponderzoek.nl/wp-content/uploads/2013/03/Internettoegang-Pew.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="" width="527" height="791" /></a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.dieponderzoek.nl/5-procent-amerikaanse-tieners-geen-toegang-tot-internet/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nieuws-apps downloaden is niet hetzelfde als kranten lezen</title>
		<link>https://www.dieponderzoek.nl/stijging-in-tabletgebruik-leidt-tot-meer-nieuwsconsumptie/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=stijging-in-tabletgebruik-leidt-tot-meer-nieuwsconsumptie</link>
					<comments>https://www.dieponderzoek.nl/stijging-in-tabletgebruik-leidt-tot-meer-nieuwsconsumptie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Linda Duits]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2013 11:00:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Printmedia]]></category>
		<category><![CDATA[kranten]]></category>
		<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dieponderzoek.nl/?p=4634</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.dieponderzoek.nl/stijging-in-tabletgebruik-leidt-tot-meer-nieuwsconsumptie/" title="Nieuws-apps downloaden is niet hetzelfde als kranten lezen" rel="nofollow"><img width="1518" height="647" src="https://www.dieponderzoek.nl/wp-content/uploads/Een-tablet-met-daarop-nieuws.png" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 20px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.dieponderzoek.nl/wp-content/uploads/Een-tablet-met-daarop-nieuws.png 1518w, https://www.dieponderzoek.nl/wp-content/uploads/Een-tablet-met-daarop-nieuws-570x243.png 570w, https://www.dieponderzoek.nl/wp-content/uploads/Een-tablet-met-daarop-nieuws-1024x436.png 1024w, https://www.dieponderzoek.nl/wp-content/uploads/Een-tablet-met-daarop-nieuws-768x327.png 768w" sizes="auto, (max-width: 1518px) 100vw, 1518px" /></a>Door de komst van nieuwe dragers verandert de manier waarop we media consumeren. Dat is althans de algemeen heersende opvatting. Een recent Brits onderzoek koppelt de toegenomen verkoop van tablets direct aan de hoeveelheid nieuws die geconsumeerd wordt. Newsworks, het marketingagentschap van nationale kranten, bracht onlangs naar buiten dat jonge tabletgebruikers meer nieuws gaan lezen.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.dieponderzoek.nl/stijging-in-tabletgebruik-leidt-tot-meer-nieuwsconsumptie/" title="Nieuws-apps downloaden is niet hetzelfde als kranten lezen" rel="nofollow"><img width="1518" height="647" src="https://www.dieponderzoek.nl/wp-content/uploads/Een-tablet-met-daarop-nieuws.png" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 20px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.dieponderzoek.nl/wp-content/uploads/Een-tablet-met-daarop-nieuws.png 1518w, https://www.dieponderzoek.nl/wp-content/uploads/Een-tablet-met-daarop-nieuws-570x243.png 570w, https://www.dieponderzoek.nl/wp-content/uploads/Een-tablet-met-daarop-nieuws-1024x436.png 1024w, https://www.dieponderzoek.nl/wp-content/uploads/Een-tablet-met-daarop-nieuws-768x327.png 768w" sizes="auto, (max-width: 1518px) 100vw, 1518px" /></a><p class="first_p">Door de komst van nieuwe dragers verandert de manier waarop we media consumeren. Dat is althans de algemeen heersende opvatting. Een recent Brits onderzoek koppelt de toegenomen verkoop van tablets direct aan de hoeveelheid nieuws die geconsumeerd wordt. <a href="http://www.newsworks.org.uk/About?utm_source=rss&utm_medium=rss" target="_blank" rel="noopener">Newsworks</a>, het marketingagentschap van nationale kranten, bracht onlangs naar buiten dat jonge tabletgebruikers meer nieuws gaan lezen. De gegevens werden verzameld met een online survey onder 2055 respondenten van 18 jaar en ouder. Deze steekproef is representatief voor de Britse bevolking (preciezer: de inwoners van het Verenigd Koninkrijk).</p>
<p><strong>Een aantal inzichten:</strong></p>
<ul>
<li>Bijna dertig procent van de Britten heeft een tablet;</li>
<li>De groep tussen 25 en 34 jaar is het grootst (35 procent), maar het verschil met de kleinste groep, de 55+, is niet zo groot (26 procent). De verdeling man/vrouw is nagenoeg gelijk (48 vs 52 procent), wel zijn er verschillen in sociaaleconomische status;</li>
<li>Tablets worden vooral gebruikt om mee te e-mailen. Hierbij is er een leeftijdsverschil: jongeren gebruiken meer sociale netwerken;</li>
</ul>
<div><a href="https://www.dieponderzoek.nl/wp-content/uploads/2013/01/Waarvoor-tablet-gebruiken.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-medium wp-image-4639" title="Waarvoor tablet gebruiken" src="https://www.dieponderzoek.nl/wp-content/uploads/2013/01/Waarvoor-tablet-gebruiken-520x390.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="" width="520" height="390" /></a></div>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li>Van de mensen die minstens maandelijks een krant lezen, gebruikt bijna tweederde een app van een krant. De grootste groep app-gebruikers zijn jongeren: veertig procent van de 18-24-jarigen gebruikt een krantenapp;</li>
<li>Veel respondenten (42 procent) denken dat ze van tablets meer nieuws gaan lezen. In de groep 18-24 denkt 52 procent, in de groep 25-35 zelfs zestig procent;</li>
</ul>
<div><a href="https://www.dieponderzoek.nl/wp-content/uploads/2013/01/Meer-nieuws-gaan-lezen.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-medium wp-image-4638" title="Meer nieuws gaan lezen" src="https://www.dieponderzoek.nl/wp-content/uploads/2013/01/Meer-nieuws-gaan-lezen-520x390.jpg?utm_source=rss&utm_medium=rss" alt="" width="520" height="390" /></a></div>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li>Mensen die mobiel nieuws lezen, lezen ook nieuws via de papieren krant en de website. Papierlezers lezen ook online nieuws en ook de overstap van online naar papier wordt gemaakt;</li>
<li>Er is ook gekeken naar nieuws- en appgebruik uitgesplitst naar sociale netwerksites. Tabletgebruikers die minstens eens per maand op een sociale netwerk komen, lezen meer nieuws dan tabletgebruikers die dat niet doen. Twitteraars steken daar met kop en schouders bovenuit (index van 124).</li>
</ul>
<p><strong>Kritiek</strong></p>
<p>Het onderzoek lijkt veelbelovend voor kranten. Er worden echter nogal wat stappen erg snel gemaakt. Een app op je telefoon hebben, zegt niets over het gebruik ervan. Sterker nog, veel apps worden wel gedownload maar nooit gebruikt. ‘Op de hoogte blijven van nieuws’ is dermate vaag dat het niet direct te koppelen is het lezen van een krant. Tot slot zijn antwoorden op een vraag als ‘denk je dat je met een tablet meer nieuws gaat lezen’ hoogst speculatief.</p>
<p><em>Het nieuwsbericht uit The Guardian <a href="http://www.guardian.co.uk/media/2013/jan/16/news-readership-increase-tablet-computers?utm_source=rss&utm_medium=rss" target="_blank" rel="noopener">hier</a>, de onderzoeksresultaten <a href="http://www.newsworks.org.uk/Platforms/tablet-research/12578?utm_source=rss&utm_medium=rss" target="_blank" rel="noopener">hier</a>.</em></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.dieponderzoek.nl/stijging-in-tabletgebruik-leidt-tot-meer-nieuwsconsumptie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Niet &#8216;heb je een computer&#8217; maar &#8216;hoeveel computers heb je&#8217;</title>
		<link>https://www.dieponderzoek.nl/niet-heb-je-een-computer-maar-hoeveel-computers-heb-je/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=niet-heb-je-een-computer-maar-hoeveel-computers-heb-je</link>
					<comments>https://www.dieponderzoek.nl/niet-heb-je-een-computer-maar-hoeveel-computers-heb-je/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pedro de Bruyckere]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Dec 2012 11:00:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digitale media]]></category>
		<category><![CDATA[internetgebruik]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwe televisiekijken]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dieponderzoek.nl/?p=4485</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.dieponderzoek.nl/niet-heb-je-een-computer-maar-hoeveel-computers-heb-je/" title="Niet &#8216;heb je een computer&#8217; maar &#8216;hoeveel computers heb je&#8217;" rel="nofollow"><img width="2592" height="1936" src="https://www.dieponderzoek.nl/wp-content/uploads/2012/12/photo-1.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 20px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.dieponderzoek.nl/wp-content/uploads/2012/12/photo-1.jpg 2592w, https://www.dieponderzoek.nl/wp-content/uploads/2012/12/photo-1-570x426.jpg 570w, https://www.dieponderzoek.nl/wp-content/uploads/2012/12/photo-1-1024x765.jpg 1024w" sizes="auto, (max-width: 2592px) 100vw, 2592px" /></a>De Digimeter is een prima onderzoeksinitiatief van iMinds (het vroegere IBBT). Digimeter meet jaarlijks hoe het gesteld is met &#8216;digitaal&#8217; Vlaanderen. De resultaten zijn gebaseerd op een survey onder 2.676 respondenten van boven de 15 jaar, representatief voor Vlaanderen op geslacht, leeftijd en woonplaats (provincie). De data zijn verzameld in augustus en september 2012. Even kijken naar de resultaten van de]]></description>
